技術文章
Technical articlesY09-5100塵埃粒子計數(shù)器技術參數(shù)
一、概述
該產(chǎn)品是由本廠與南京理工大學聯(lián)合開發(fā)研制的新一代塵埃粒子計數(shù)器??刂品绞接衫鲜降陌存I式控制升級為觸摸屏控制, 8寸彩色液晶觸摸屏(顯示尺寸162mm寬*121mm高,顯示比例4:3),超大的視覺界面及合理的布局使得操作更為簡便直觀。產(chǎn)品采用輕便氣泵,重量輕噪聲低,電磁干擾更小;供電采用大容量鋰電池與直流電源適配器轉換供電,外形設計大氣簡潔,體積小,重量輕,使用方便,全不銹外殼更能符合GMP的要求,是目前藥廠進軍市場的,也是過濾器廠家檢測的必要手段。
二、技術指標:
型號 | Y09-5100型激光塵埃粒子計數(shù)器 |
采樣流量 | 100L/min ±5% (3.53CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.5um,1um,3um,5um,10um,25um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008,GMP |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設定 (5∽9999秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (0∽100秒)間隔0-1800S |
采樣區(qū)域 | 用戶自設定 (0∽9999) |
采樣位置 | 用戶自設定 (0∽9999) |
UCL采樣次數(shù) | 2∽50 |
UCL采樣點數(shù)(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續(xù)測試時間5小時左右 |
數(shù)據(jù)內存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
計數(shù)模式 | 累計數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流16.8V,18650鋰電池 |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.,輸出17.5V |
電池充電時間 | 5小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標準附件 | 不銹鋼等動力采樣頭,采樣頭連接軟管,自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器,U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 |
外形尺寸 | 長315 X 寬 260 X 高230 |
材質 | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 8Kg |
、使用條件:
1、潔凈室環(huán)境,周圍無強磁場干擾;請勿長時間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染
2、電源:交流220V 50Hz。